Made in Holland
Seit 2006 bauen wir Carbon-Laufräder. Unsere Räder werden immer noch von Hand in der Nähe von Amsterdam montiert.
Warenkorb
Dein Warenkorb ist leer
| Gewicht | 1770 g (DT240) & 1840 g (FFWD N/GAGE) |
|---|---|
| Felgenhöhe | 77 mm |
| Innenbreite | 23 mm |
| Reifenbreite | 25 mm - 42 mm |
| Speichentyp | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint |
| Nabentyp | FFWD N/GAGE (2:1) |
| Freilaufsystem | 36T Ratchet Systeme |
| Lager | Cartridge; Stahl |
Die 77mm hohen Felgen schneiden durch den Wind und sind dennoch leicht zu kontrollieren.
Mit den hohen Felgen nutzen Sie die Vorteile der Aerodynamik voll aus. In Kombination mit der hohen Steifigkeit wandeln Sie die Kraft in Geschwindigkeit um. Ständige Verbesserungen in unserem Felgenherstellungsprozess führen zu einer deutlichen Gewichtsreduzierung. Dieser Satz wiegt 1770 Gramm in der Konfiguration mit DT240-Nabe. Perfekt für lange flache oder leicht hügelige Triathlon-Rennen.
Während wir nach Gewichtsvorteilen streben, gehen wir bei der Haltbarkeit keine Kompromisse ein. Deshalb finden Sie bei uns keine winzigen Lager oder Aluminiumnippel, sondern Messingnippel. Wir garantieren, dass Ihre Laufräder lange halten werden...
Getreu unserer Philosophie von hakenförmigen Felgen für Rennräder haben die RYOT jetzt eine innere Felgenbreite von 23 mm. Perfekt, um breitere Reifen zu montieren und jede Art von Reifen oder Marke zu wählen, die Sie bevorzugen.
Die FFWD N/GAGE Naben wurden komplett neu entwickelt, um zusätzliches Gewicht einzusparen. Basierend auf Ratschen-Innenleben bieten diese Naben das beste Preis-Qualitäts-Verhältnis. Wenn Sie auf der Suche nach den letzten marginalen Verbesserungen sind, können Sie mit den DT240 EXP-Naben noch etwas mehr Gewicht einsparen.
Für alle unsere Naben und Laufräder halten wir Ersatzteile auf Lager. Zum Beispiel Körper, Lager und Speichen. Alle Naben sind kompatibel für 12 x 100mm Steckachsen (vorne), 12 x 142mm (hinten) und haben eine Center-Lock-Rotoraufnahme.
RYOT 77
€1.599,00
NABE WÄHLEN
|
RAW 77
€2.699,00
|
RYOT 55
€1.599,00
NABE WÄHLEN
|
RYOT 77-55
€1.599,00
NABE WÄHLEN
|
Laufrad zum Vergleichen hinzufügen
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | 1840 g | 1670 g | 1580 g | 1710 g | – |
| Felgenhöhe | 77 mm | 77 mm | 55 mm | 77-55 mm | – |
| Innenbreite | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | – |
| Reifenbreite | 25 mm - 42 mm | 25 mm / 42 mm | 25 mm - 42 mm | 25 mm - 42 mm | – |
| Speichentyp | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint | Vorne 12 x 100mm - Hinten 12 x 142mm | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint | – |
| Nabentyp | FFWD N/GAGE (2:1) | FFWD CeramicSpeed | FFWD N/GAGE (2:1) | FFWD N/GAGE (2:1) | – |
| Freilaufsystem | 36T Ratchet Systeme | 36T Ratchet Systeme | 36T Ratchet Systeme | 36T Ratchet systeme | – |
| Lager | Cartridge; Stahl | Cartridge; CeramicSpeed | Cartridge; Stahl | Cartridge; Stahl | – |
| RAW 77 | RYOT 55 | RYOT 77-55 |
Warum FFWD
Seit 2006 bauen wir Carbon-Laufräder. Unsere Räder werden immer noch von Hand in der Nähe von Amsterdam montiert.
Entworfen, gebaut und unter einem Dach versendet. Von Holland zu Ihrer Haustür, in fast jedes Land.
Entwickelt für Langlebigkeit, mit 3 Jahren Garantie, unsere Räder sind bereit, jedem Wetter und Zustand zu trotzen.
| Gewicht | 1770 g (DT240) & 1840 g (FFWD N/GAGE) |
|---|---|
| Max. Fahrergewicht | 120 kg |
| Bremstyp | Scheibenbremse |
| Aero-Profil | LAW |
| Tubeless-ready | Ja |
| Schlauchkompatibel | Ja |
| Schlauchreifen | Nein |
| Felgentyp | Vollcarbon Clincher |
|---|---|
| Felgenhöhe | 77 mm |
| Innenbreite | 23 mm |
| Außenbreite | 31 mm |
| Reifenbreite | 25 mm - 42 mm |
| Max. Reifendruck | 7.6 bar / 110 psi |
| Speichentyp | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint |
|---|---|
| Speichenform | Straightpull |
| Speichenanzahl | 24/24 |
| Nippeltyp | Messing 15mm prolock |
|---|
| Nabentyp | FFWD N/GAGE (2:1) |
|---|---|
| Freilaufsystem | 36T Ratchet Systeme |
| Lager | Cartridge; Stahl |
| Achssystem | Vorne 12 x 100mm - Hinten 12 x 142mm |

Finde deine perfekten Laufräder